Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Jadwiga Rybaczyk | |
| Urodz. | 4 sier. 1668 | Kosobudy, Chojnice |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 2 luty 1744 | Kosobudy, Chojnice |
| ID osoby | I19465 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 12 list. 2025 | |
| Ojciec | Jan Rybaczyk, ur. ok. 1638 zm. data nieznana | |
| Matka | Elżbieta, ur. ok. 1643 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F19475 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Stanisław Gierszewski alias Dąbrowski, Herbu Taczała, ur. 12 paź. 1667, Czyczkowy, Chojnice zm. 23 maj 1746, Kosobudy, Chojnice (wiek 78 lat) | |||
| Małżeństwo | 17 list. 1697 | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F19473 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 4 lip. 2025 | |||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl