Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| Nazwisko | Jan Miaskowski | |
| Przyrostek | Herbu Bończa | |
| Urodz. | ok. 1495 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I18552 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 8 maj 2025 | |
| Ojciec | Jan Tworzyjański, Herbu Bończa, ur. ok. 1465 zm. data nieznana | |
| Matka | Anna Karchowska, ur. ok. 1470 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F18555 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | ||||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F18553 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 maj 2025 | |||
| Zdjęcia | 800px-POL_COA_Bończa.svg |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl