Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| Nazwisko | Jadwiga Miastkowska | |
| Przyrostek | Herbu Bończa | |
| Urodz. | ok. 1555 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I18533 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 8 maj 2025 | |
| Ojciec | Jan Miaskowski, Herbu Bończa, ur. ok. 1525 zm. data nieznana | |
| Matka | Jadwiga Rokossowska, Herbu Glaubicz, ur. ok. 1530 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F18549 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Maciej Wilkowski, Herbu Ślasa, ur. ok. 1530 zm. data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F18532 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 maj 2025 | |||
| Zdjęcia | 800px-POL_COA_Bończa.svg |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl