Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| Nazwisko | Jan Jankowski | |
| Przyrostek | Herbu Ogończyk | |
| Urodz. | ok. 1420 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I18491 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 7 maj 2025 | |
| Ojciec | Jan z Janowego Młyna, Herbu Ogończyk, ur. ok. 1395 zm. 1424 (wiek 29 lat) | |
| Matka | Burneta Pałuka z Szubina, Herbu Topór, ur. ok. 1400 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F18486 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Elżbieta, ur. ok. 1420 zm. data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F18495 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 7 maj 2025 | |||
| Zdjęcia | 800px-POL_COA_Ogończyk.svg |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl