Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl

| Nazwisko | Jadwiga Hunyady | |
| Urodz. | ok. 1453 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I17947 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 7 maj 2025 | |
| Ojciec | Władysław Hunyady, ur. 1433 zm. 16 mar. 1457, Buda (wiek 24 lat) | |
| ID rodziny | F17950 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Stanisław Lasocki z Lasotek, Herbu Dołęga, ur. ok. 1440 zm. 1534 (wiek 94 lat) | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F17946 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 6 kwie. 2025 | |||||
| Przypisy |
|
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl