Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| Nazwisko | Anna Karchowska | |
| Przyrostek | Herbu Pretficz | |
| Urodz. | ok. 1455 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | data nieznana | |
| ID osoby | I1590 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Maciej Karchowski, Herbu Pretficz, ur. ok. 1425 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F7446 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Jan Bułakowski Pogorzelski, Herbu Zaremba, ur. ok. 1460 zm. ok. 1505 (wiek 45 lat) | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F7783 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 20 mar. 2024 | |||||
| Zdjęcia | POL_COA_Pretficz_Wczele.svg (1) |
| Przypisy |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl