Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
| Nazwisko | Jan Herstopski | |
| Przyrostek | Herbu Nałęcz | |
| Urodz. | ok. 1445 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | od 1510 do 1511 | |
| ID osoby | I11890 | Szajerka |
| Ostatnia modyfikacja | 30 maj 2024 | |
| Ojciec | Andrzej Herstopski, Herbu Nałęcz, ur. ok. 1415 zm. po 1499 (wiek > 85 lat) | |
| Matka | Katarzyna Policka, Herbu Prawdzic, ur. ok. 1420 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F11893 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Małgorzata Jaromirska, Herbu Orla Szaszor, ur. ok. 1470 zm. data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F11891 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 4 kwie. 2024 | |||
| Zdjęcia | POL_COA_Nałęcz.svg |
| Przypisy |
|
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl