Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaJoseph Henry /Coulas Kulas |
| Urodz. | 17 lip. 1883 | Jones Twp Renfrew Ontario |
| Zgon | 14 mar. 1972 | Barrys Bay Renfrew Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | ||
| Ojciec | ||
| Matka | ||
KobietaMary (Minnie) Ann Ritza |
| Urodz. | lip. 1889 | Renfrew Ontario |
| Zgon | 14 sier. 1970 | Barrys Bay Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Michael James Ritza | F76055 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Mary Ann /Perszyk Pershick | F76055 Arkusz rodzinny | |
KobietaStella Agnes Palubiskie |
| Urodz. | 22 sier. 1910 | Killaloe Renfrew Ontario |
| Zgon | 18 kwie. 1992 | Kitchener Waterloo Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Dominic August Palubeskie | F76328 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaEvelyn Margaret /Coulas Kulas |
| Urodz. | 1912 | |
| Zgon | 16 luty 2003 | Ottawa Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Joseph Michael Sulpher | F76329 | |
| Małżeństwo | ||
MężczyznaHenry (Hank) Michael /Coulas Kulas |
| Urodz. | 14 sty. 1914 | |
| Zgon | 11 mar. 2001 | Waterloo Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Josephine Fischer | F76330 | |
| Małżeństwo | ||
MężczyznaLawrence Joseph Coulas |
| Urodz. | 1915 | Sherwood Twp Renfrew Ontario |
| Zgon | 29 maj 1986 | Mississauga Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Agnes F Andrecheck | F76331 | |
| Małżeństwo | ||
MężczyznaAngus Edmond /Coulas Kulas |
| Urodz. | 1 luty 1919 | Barrys Bay Renfrew Ontario |
| Zgon | 12 lip. 1987 | Scarborough Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | // | F76332 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaMary (Maime) Coulas |
| Urodz. | 1920 | |
| Zgon | 4 gru. 2008 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Gerald (Gerry) Amlinger | F76333 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaDorothy Irene Coulas |
| Urodz. | 29 paź. 1922 | |
| Zgon | 2 luty 2016 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Thaddeus Nicholas Maika | F76334 | |
| Małżeństwo | ||
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl