Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaJohn J. Wrobel |
| Urodz. | 27 sty. 1877 | Renfrew Ontario |
| Zgon | 23 maj 1946 | Renfrew Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 7 wrz. 1907 | |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
KobietaAgnes /Kenopic Kenopik |
| Urodz. | 6 mar. 1885 | Renfrew Ontario |
| Zgon | 29 lip. 1967 | Renfrew Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Charles Kenopik | F76051 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Magdelena Perszyk | F76051 Arkusz rodzinny | |
MężczyznaPeter Charles Rouble |
| Urodz. | 5 list. 1909 | Renfrew Ontario |
| Zgon | 5 wrz. 1910 | Renfrew Ontario |
| Pogrzeb |
MężczyznaAlexander Rouble |
| Urodz. | 21 luty 1912 | |
| Zgon | 28 wrz. 1990 | Renfrew County Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Veronica T Mask | F76307 | |
| Małżeństwo | 2 wrz. 1935 | |
MężczyznaJohn Lawrence Rouble |
| Urodz. | 20 sty. 1917 | |
| Zgon | 2 luty 1994 | Renfrew Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Anastasia Bertha Lepack | F76308 | |
| Małżeństwo | 4 list. 1947 | |
MężczyznaJoseph Philip Rouble |
| Urodz. | 29 kwie. 1918 | |
| Zgon | 15 gru. 1979 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Dorothy Lilla Lepack | F76309 | |
| Małżeństwo | ||
MężczyznaCharles Michael Rouble |
| Urodz. | 30 list. 1921 | |
| Zgon | 4 lip. 1954 | Whitehorse Yukon Canada |
| Pogrzeb |
MężczyznaBernard Vincent Rouble |
| Urodz. | 21 sier. 1930 | |
| Zgon | 21 paź. 2015 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Ruth Theresa Herlihey | F76310 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaAnna Mary Rouble |
| Urodz. | 19 lip. 1908 | Mount St Patrick Ontario |
| Zgon | 21 czer. 1975 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Charles Elgin Ward | F76311 | |
| Małżeństwo | 10 list. 1937 | |
MężczyznaAlbert James Rouble |
| Urodz. | 21 kwie. 1915 | |
| Zgon | 29 list. 1976 | Rossport Ontario |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Eileen M Paulmert | F76312 | |
| Małżeństwo | 12 wrz. 1937 | |
MężczyznaEdward Francis Rouble |
| Urodz. | 6 paź. 1913 | |
| Zgon | 11 sty. 1977 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Mary Lucy Lepack | F76313 | |
| Małżeństwo | 24 czer. 1941 | |
KobietaHelen (Ella) Frances Rouble |
| Urodz. | 1 gru. 1919 | |
| Zgon | 21 list. 2000 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Casimir Kalucki | F76314 | |
| Małżeństwo | 22 kwie. 1935 | |
KobietaTheresa Margaret Rouble |
| Urodz. | 30 list. 1922 | |
| Zgon | 6 sty. 1987 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Thomas Daniel Wall | F76315 | |
| Małżeństwo | 9 wrz. 1947 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl