Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaJohann Perszyk |
| Urodz. | 1808 | |
| Zgon | 5 lip. 1880 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 3 list. 1833 | St Martin Catholic Church |
| Inny partner | Anna Szczodroska | F76090 | |
| Małżeństwo | 15 maj 1854 | |
| Ojciec | Joseph Perschik | F76037 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Eva Chleborowicz | F76037 Arkusz rodzinny | |
KobietaAnna Kochanek |
| Urodz. | 1815 | |
| Chrzest | 1815 | St Martin Catholic Church |
| Zgon | 4 sty. 1854 | |
| Pogrzeb | sty. 1854 | St Martin Catholic Church |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
MężczyznaJakub Perszyk |
| Urodz. | ok. 1835 | |
| Zgon | 1899 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Marianna Kosznik | F76202 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaMarianna Perszyk |
| Urodz. | 2 gru. 1839 | |
| Zgon | 2 sier. 1923 | |
| Pogrzeb | Holy Cross Cemetery |
|
| Małżonek | Stanisław Połeszka | F76203 | |
| Małżeństwo | 24 list. 1863 | |
KobietaJosephina Johanna Perszyk |
| Urodz. | 7 paź. 1845 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Andrzej Dawicki | F76204 | |
| Małżeństwo | 13 list. 1871 | |
KobietaMarcyanna Perszyk |
| Urodz. | ok. 1850 | |
| Zgon | 16 list. 1926 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Frank Karcz | F76205 | |
| Małżeństwo | 10 sier. 1899 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl