Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaJan Brucki |
| Urodz. | 16 paź. 1763 | |
| Chrzest | 20 paź. 1763 | |
| Zgon | 1801 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 10 sty. 1788 | |
| Ojciec | Maciej Brucki | F74958 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Marianna | F74958 Arkusz rodzinny | |
KobietaMarianna Glaza |
| Urodz. | 1769 | |
| Zgon | 15 gru. 1808 | |
| Pogrzeb | 19 gru. 1808 | |
| Ojciec | Mateusz Glaza | F74262 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Marianna Szemlewska | F74262 Arkusz rodzinny | |
MężczyznaAndrzej Brucki |
| Urodz. | 1796 | |
| Zgon | 26 luty 1853 | |
| Pogrzeb | 1 mar. 1853 | |
| Małżonek | Anna Peglan | F74683 | |
| Małżeństwo | 25 luty 1821 | |
| Małżonek | Małgorzata Stosik | F74959 | |
| Małżeństwo | 1825 | |
| Małżonek | Anna Bona | F74960 | |
| Małżeństwo | 1831 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl