Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaSzczepan Zmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 21 gru. 1845 | |
| Chrzest | 25 gru. 1845 | Parafia Borzyszkowy |
| Zgon | 25 gru. 1889 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 24 list. 1874 | Parafia Borzyszkowy |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
KobietaWiktoria Myszka |
| Urodz. | 15 gru. 1853 | |
| Chrzest | 17 gru. 1853 | Parafia Borzyszkowy |
| Zgon | 22 wrz. 1921 | |
| Pogrzeb | ||
| Inny partner | Antoni Zmuda Trzebiatowski | F40100 | |
| Małżeństwo | 13 luty 1912 | Parafia Borzyszkowy |
| Ojciec | Michał Myszka | F39088 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Anna Trapp | F39088 Arkusz rodzinny | |
MężczyznaAugustyn Żmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 9 sty. 1879 | |
| Chrzest | Parafia Borzyszkowy |
|
| Zgon | 7 luty 1948 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Zuzanna Rudnik | F42187 | |
| Małżeństwo | 6 luty 1912 | Parafia Borzyszkowy |
| Małżonek | Brygida Piechowska | F42188 | |
| Małżeństwo | 1 paź. 1923 | Parafia Borzyszkowy |
KobietaPaulina Ciemińska |
| Urodz. | 29 kwie. 1880 | |
| Zgon | 8 gru. 1931 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Józef Ciemiński vel Trzebiatowski | F41939 | |
| Małżeństwo | 5 luty 1901 | |
MężczyznaAntoni Edward Zmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 30 paź. 1884 | |
| Chrzest | Parafia Borzyszkowy |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb |
KobietaAgnieszka Balbina Zmuda Trzebiatowska |
| Urodz. | 14 czer. 1888 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Bernard Rudnik | F42791 | |
| Małżeństwo | 24 luty 1919 | |
| Małżonek | NN Krygier | F37141 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaNN Zmuda Trzebiatowska |
| Urodz. | 26 paź. 1883 | |
| Chrzest | Parafia Borzyszkowy |
|
| Zgon | 26 paź. 1883 | |
| Pogrzeb |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl