Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaHeinrich Andreas Gildemeister |
| Urodz. | 14 kwie. 1828 | Karlshof |
| Zgon | 22 czer. 1880 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 30 paź. 1862 | |
| Inny partner | Paulina Jutrzenka Trzebiatowska | F39480 | |
| Małżeństwo | 22 lip. 1856 | |
| Ojciec | Jacob Gillmeister | F38091 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Marianna Albrecht | F38091 Arkusz rodzinny | |
KobietaAnna Marianna Jakubowska |
| Urodz. | 15 lip. 1835 | |
| Chrzest | 1835 | |
| Zgon | 2 mar. 1916 | Bütow in Pom. |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Franciszek Jakubowski | F38510 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Katarzyna Marianna Bączynska | F38510 Arkusz rodzinny | |
KobietaTherese Rosalie Gildemeister |
| Urodz. | 6 list. 1864 | Bütow in Pom. |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Robert Ernest Piekut | F41016 | |
| Małżeństwo | 6 mar. 1883 | Bütow in Pom. |
| Małżonek | Wojciech Wilkel | F36980 | |
| Małżeństwo | 13 list. 1883 | |
| Małżonek | Emil Alojzy Jan Karpiński | F41309 | |
| Małżeństwo | 11 sty. 1898 | Bütow in Pom. |
MężczyznaFranz Anton Gildemeister |
| Urodz. | 7 maj 1867 | Bütow in Pom. |
| Zgon | 15 sier. 1894 | Bütow in Pom. |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Mathilde Zmuda Trzebiatowska | F41463 | |
| Małżeństwo | 27 wrz. 1892 | |
KobietaAnna Caroline Gildemeister |
| Urodz. | 1869 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Robert Franz Redmann | F37269 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaMartha Catharina Gildemeister |
| Urodz. | 20 paź. 1873 | Bütow in Pom. |
| Zgon | 7 sty. 1937 | Bütow in Pom. |
| Pogrzeb |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl