Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaJakob Ignaz von Zmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 23 lip. 1827 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | 27 wrz. 1910 | |
| Pogrzeb | 2 paź. 1910 | Parafia katolicka |
| Małżeństwo | 18 sty. 1848 | Parafia katolicka |
| Ojciec | Jan Zmuda Trzebiatowski | F38367 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Ernestyna Wencel | F38367 Arkusz rodzinny | |
KobietaAnna Marie Tiwuschik |
| Urodz. | 31 gru. 1826 | |
| Chrzest | 1827 | kościół katolicki św. Mikołaja |
| Zgon | 28 sier. 1901 | Frydrychowo |
| Pogrzeb | Parafia katolicka |
|
| Ojciec | Joseph Tywuszyk | F38445 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Barbara Zugowski | F38445 Arkusz rodzinny | |
KobietaAmalia Barbara Zmuda Trzebiatowska |
| Urodz. | 30 paź. 1848 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | 28 paź. 1924 | Pogutken |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Franciszek Marcin Wnuk Lipiński | F39869 | |
| Małżeństwo | 3 mar. 1867 | |
MężczyznaMaksymilian Jakub Zmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 15 czer. 1850 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Albertyna Matylda Schwanitz | F40433 | |
| Małżeństwo | 1 mar. 1897 | |
| Małżonek | Teresa ? | F40434 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaMarie Hilda von Schmude Trzebiatowski |
| Urodz. | 8 wrz. 1852 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Josef Kobierowski, I | F39541 | |
| Małżeństwo | 27 sier. 1874 | kościół św. Mikołaja Biskupa |
KobietaMalwina Monika Żmuda Trzebiatowska |
| Urodz. | 31 mar. 1854 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | 1891 | USC Sulęczyno |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Basilius Mathias Gawin, I | F40532 | |
| Małżeństwo | 26 luty 1878 | Parafia katolicka |
MężczyznaAleksander Jan Zmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 24 mar. 1856 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | 4 luty 1937 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Gertrude Franciska Krefft | F40799 | |
| Małżeństwo | 17 list. 1880 | |
MężczyznaCyprian Marceli Żmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 20 luty 1858 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | 6 sier. 1894 | wybud. |
| Pogrzeb | Parafia katolicka |
|
| Małżonek | Franciszka Loll | F40912 | |
| Małżeństwo | 9 luty 1885 | Niezabyszewo |
MężczyznaBazyli Mikołaj Zmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 4 gru. 1859 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | 1898 | |
| Pogrzeb | Parafia katolicka |
|
| Małżonek | Anna Płotka | F36948 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaAugustyna Anna Żmuda Trzebiatowska |
| Urodz. | 17 sier. 1861 | |
| Chrzest | 1861 | Parafia katolicka |
| Zgon | ok. 1885 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Leon Landowski | F40446 | |
| Małżeństwo | 23 sty. 1883 | |
MężczyznaBronisław Antoni Zmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 16 czer. 1863 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Gertruda Tekla Renk | F41042 | |
| Małżeństwo | 2 luty 1885 | USC Sierakowice |
MężczyznaBernard Zmuda Trzebiatowski |
| Urodz. | 8 czer. 1865 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Ida Thadey | F41334 | |
| Małżeństwo | ||
KobietaMathilde Zmuda Trzebiatowska |
| Urodz. | 8 luty 1868 | |
| Chrzest | Parafia katolicka |
|
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Franz Anton Gildemeister | F41463 | |
| Małżeństwo | 27 wrz. 1892 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl