Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaMaciej Tesmar |
| Urodz. | 3 czer. 1793 | |
| Zgon | 5 gru. 1846 | |
| Pogrzeb | 10 gru. 1846 | Parafia Tuchomie |
| Małżeństwo | 11 maj 1814 | |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
KobietaAnna Maria Zmuda |
| Urodz. | 29 sty. 1789 | |
| Chrzest | Parafia Borzyszkowy |
|
| Zgon | 9 sty. 1857 | |
| Pogrzeb | 13 sty. 1857 | Parafia Tuchomie |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
KobietaKarolina Wilhelmina Henryka Tesmar |
| Urodz. | 1 gru. 1816 | |
| Chrzest | 1816 | Parafia Tuchomie |
| Zgon | 13 sier. 1881 | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Augustyn Korzbok Łącki, sr | F38951 | |
| Małżeństwo | 1835 | Parafia katolicka |
MężczyznaErnest August Tesmar |
| Urodz. | 1 gru. 1818 | |
| Chrzest | 8 gru. 1818 | Parafia Tuchomie |
| Zgon | 17 gru. 1820 | |
| Pogrzeb |
KobietaErnestyna Wilhelmina von Tesmer |
| Urodz. | 1 sty. 1821 | Tschebiatkow, |
| Chrzest | 3 sty. 1821 | Groß Tuchen (Adlig), |
| Zgon | 30 paź. 1899 | cath.Jamund, |
| Pogrzeb | 30 paź. 1899 | cath.Jamund, |
MężczyznaMaciej Wojciech Tesmar |
| Urodz. | 7 sty. 1825 | |
| Chrzest | 16 sty. 1825 | Parafia Tuchomie |
| Zgon | 13 list. 1885 | |
| Pogrzeb |
KobietaAlbertyna Wilhelmina Tesmar |
| Urodz. | 20 mar. 1827 | |
| Chrzest | 25 mar. 1827 | Parafia Tuchomie |
| Zgon | 17 paź. 1877 | par. Sulęczyno |
| Pogrzeb |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl