Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
MężczyznaAntoni Czaplicki |
| Urodz. | ok. 1773 | Brzeski par.Chorzele |
| Zgon | 22 lip. 1838 | Brzeski par.Chorzele |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 1813 | |
| Ojciec | Antoni Czaplicki | F14542 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Anna Niska | F14542 Arkusz rodzinny | |
KobietaFranciszka Gadomska, Herbu Rola |
| Urodz. | ok. 1795 | Pogorzel, Chorzele, Przasnysz, Polska |
| Zgon | 20 mar. 1850 | Czaplice Jaworowo, Polska |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Franciszek Gadomski, Herbu Rola | F14545 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Marianna Kawecka | F14545 Arkusz rodzinny | |
KobietaFranciszka Czaplicka |
| Urodz. | 9 paź. 1834 | Brzeski, Chorzele, Przasnysz, Polska |
| Zgon | 1894 | Ulatowo-Pogorzel, Chorzele, Przasnysz, Polska |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Teodor Franciszek Żbikowski, Herbu Grzymała | F14510 | |
| Małżeństwo | 1855 | |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl