Chcesz się zalogować - po prawej Masz przycisk REJESTRACJA lub wyślij SMS: +48 691 484 878 lub e-mail: ireneusz@szajerka.pl
Konstanty Łubiński, Herbu Lubicz |
| Urodz. | 13 kwie. 1840 | Dłużniewo |
| Zgon | 28 mar. 1887 | Osada Woli Wodzyńskiej |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 10 luty 1867 | Sarbiewo - kościół Św. Antoniego, płoński, mazowieckie, Polska |
| Ojciec | Jan Łubiński, Herbu Lubicz | F8457 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Teodora Cywińska, Herbu Puchała | F8457 Arkusz rodzinny | |
Konstancja Tyska, Herbu Puchała |
| Urodz. | 1 gru. 1843 | Tyski (Tyszki) |
| Zgon | 13 paź. 1917 | Osada Wola Wodzińska |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Bonifacy Tyski, Herbu Puchała | F10670 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Józefa Sikorska, Herbu Kopaszyna | F10670 Arkusz rodzinny | |
Józef Łubiński, Herbu Lubicz |
| Urodz. | 15 luty 1878 | Lisewo, pow. Płońsk |
| Zgon | 8 gru. 1946 | Zarośle |
| Pogrzeb | Mokre - cmentarz, grudziądzki, kujawsko-pomorskie, Polska |
|
| Małżonek | Marta Topolińska | F10695 | |
| Małżeństwo | 2 kwie. 1923 | Mokre |
MężczyznaLudwik Łubiński |
| Urodz. | 14 wrz. 1869 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Marianna Rutkowska | F16878 | |
| Małżeństwo | ||
MężczyznaJulian Łubiński |
| Urodz. | 4 sty. 1868 | Sochocin |
| Zgon | 25 list. 1887 | Osada Wola Wodzińska |
| Pogrzeb |
MężczyznaBronisław Łubiński |
| Urodz. | 15 lip. 1874 | Ćwiklinek |
| Zgon | 3 kwie. 1897 | Osada Wola Wodzińska |
| Pogrzeb |
+48 691 484 878 lub ireneusz@szajerka.pl